PARAMETROS ELECTRICOS (STC)
Unidad | OSP72-325W | OSP72-330W | OSPp72-335W | OSPp72-340W | OSPp72-345W | |
Poder maximo | Pmaks (Wp) | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 |
Tolerancia de salida positiva | 0 ~ + 5 W | |||||
Max. Voltaje de potencia | Vmpp (V) | 37,4 | 37,7 | 37,27 | 37,32 | 37,39 |
Max. Corriente de poder | Impp (A) | 8,7 | 8,8 | 9,01 | 9,13 | 9,23 |
Abra el circuito de voltaje | Voc (V) | 45,59 | 45,8 | 45,99 | 46,18 | 46,39 |
Voltaje de cortocircuito | Isc (A) | 9,24 | 9,3 | 9,57 | 9,60 | 9,66 |
Eficiencia del módulo | ɳM [%] | 16,71 | 16,97 | 17,22 | 17,48 | 17,74 |
STC: 1000W / m² Irradiación / 25 ° C Temperatura de celda / AM = 1,5 / Precisión de medición ±% 3 / 1m / s Velocidad del viento
PARAMETROS ELECTRICOS (NOTC)
Unidad | OSP72-325W | OSP72-330W | OSPp72-335W | OSPp72-340W | OSPp72-345W | |
Poder maximo | Pmaks (Wp) | 241 | 244 | 247 | 251 | 255 |
Max. Voltaje de potencia | Vmpp (V) | 34,7 | 34,9 | 35 | 35,3 | 35,6 |
Max. Corriente de poder | Impp (A) | 6,95 | 7 | 7,05 | 7,11 | 7,16 |
Abra el circuito de voltaje | Voc (V) | 42,13 | 42,3 | 42,5 | 42,8 | 43 |
Voltaje de cortocircuito | Isc (A) | 7,48 | 7,51 | 7,62 | 7,67 | 7,7 |
NOTC: 800 W / m² Irradiación / 20 ° C Temperatura de celda / AM = 1,5 / Precisión de medición ±% 3 / 1m / s Velocidad del viento
COMPONENTES MECÁNICOS
Tipo de célula | Perc celda policristalina / 156,75 mm x 156,75 mm |
Cantidad de celda | 72 celdas (6 × 12) |
Tamaño del panel | 1960 x 992 x 40 mm |
Peso | 22 kilogramos |
Vidrio | Vidrio templado de paso alto poco planchado de 3,2 mm (0,125 «) |
Superficie trasera | Película polimérica blanca multicapa |
Marco | Aluminio anodizado blanco |
Caja de conexiones | IP 67 o IP 68 – 1500 VDC / 15A |
Cables de salida | IEC, aprobado por UL (4 mm², 12 AWG) (tipo de cable fotovoltaico), 1000 mm |
Conector | MC4 compatible (IP67, IEC y UL aprobado) |
Resistente al fuego | Tipo 1, Tipo 2 – Clase A |
Resistencia al impacto | Disminución de «51,19 / 1300 mm, (1.18 lbs / 535g) Prueba de bola de acero |
COEFICIENTES DE TEMPERATURA
NOTC (temperatura nominal de trabajo de la celda) | 45 ° C (± 2 ° C) |
Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,40% / ° C |
Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,3409% / ° C |
Coeficiente de temperatura (Isc) | +0,0447% / ° C |
LAS CONDICIONES DE TRABAJO
Temperatura de trabajo | -40 ~ + 85 ° C |
Max. Voltaje del sistema | 1500 V CC (UL / IEC) |
Max. Corriente inversa | 15A / 20A |
Carga máxima | 75 libras pies (estándar UL) 5400 Pa (estándar IEC) |
EMBALAJE
Tamaño de la paleta | 1150x1980x1140 milímetro |
Módulos por palet | 28 Piezas |
Peso total | 640 kilogramos |
Módulos por contenedor de 40 HC | 720 piezas |
Módulos por contenedor de 20 CC | 240 Piezas |
GARANTÍA
Garantía mecánica OSR | 10 años |
Garantía de rendimiento lineal | 25 años |
¡Máximo control, máxima calidad!
1- Control de celda robótica
2- Control de cadena
3- Control automático de alineación
4- Prueba EL antes de la etapa de laminador
5- Control visual antes de la etapa de laminador
6- Control visual después de la etapa de laminador
7- Prueba EL después de la etapa de laminador
8- Prueba de destellos / Simulador solar
9 – Prueba de diodos
10- Prueba de puesta a tierra
Eficiencia de producción
En nuestras instalaciones, se producen anualmente módulos fotovoltaicos (FV) de 235 MW con el objetivo de obtener la máxima calidad y la mínima pérdida de eficiencia en cada etapa de la producción.
Produce módulos siguiendo de cerca la tecnología celular en desarrollo que acelerará el sector.
Para aumentar la eficiencia productiva, optimizamos los procesos productivos utilizando tecnologías respetuosas con el medio ambiente en nuestras instalaciones de 12.000 m².