PARAMETROS ELECTRICOS (STC)
Unidad | OSMp6-32W | |
Poder maximo | Pmaks (Wp) | 32 |
Tolerancia de salida positiva | Watt0 | ~ + 5W |
Max. Voltaje de potencia | Vmpp (V) | 3,34 |
Max. Corriente de poder | Impp (A) | 9,59 |
Abra el circuito de voltaje | Voc (V) | 4,1 |
Voltaje de cortocircuito | Isc (A) | 10,15 |
Eficiencia del módulo | ɳM [%] | 19,83 |
STC: 1000W / m² Irradiación / 25 ° C Temperatura de celda / AM = 1,5 / Precisión de medición ±% 3 / 1m / s Velocidad del viento
PARAMETROS ELECTRICOS (NOTC)
Unidad | OSMp6-32W | |
Poder maximo | Pmaks (Wp) | 23,9 |
Max. Voltaje de potencia | Vmpp (V) | 3,14 |
Max. Corriente de poder | Impp (A) | 7,62 |
Abra el circuito de voltaje | Voc (V) | 3,78 |
Voltaje de cortocircuito | Isc (A) | 8,45 |
NOTC: 800 W / m² Irradiación / 20 ° C Temperatura de celda / AM = 1,5 / Precisión de medición ±% 3 / 1m / s Velocidad del viento
COMPONENTES MECÁNICOS
Tipo de célula | Célula Perc monocristalina / 156,75 mm x 156,75 mm |
Cantidad de celda | 6 celdas (2 × 3) |
Tamaño del panel | 537 x 363 x 30 mm |
Peso | 3,3 kilogramos |
Vidrio | Vidrio templado de paso alto poco planchado de 3,2 mm (0,125 «) |
Superficie trasera | Película polimérica blanca multicapa |
Marco | Azulejo compuesto incombustible |
Caja de conexiones | IP 65 y superior |
Cables de salida | IEC, aprobado por UL (4 mm², 12 AWG) (tipo de cable fotovoltaico), 300 mm |
Conector | MC4 compatible (IP67, IEC y UL aprobado) |
Resistente al fuego | Tipo 1, Tipo 2 – Clase A |
Resistencia al impacto | Disminución de «51,19 / 1300 mm, (1.18 lbs / 535g) Prueba de bola de acero |
COEFICIENTES DE TEMPERATURA
NOTC (temperatura nominal de trabajo de la celda) | 45 ° C (± 2 ° C) |
Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,40% / ° C |
Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,3409% / ° C |
Coeficiente de temperatura (Isc) | +0,0447% / ° C |
LAS CONDICIONES DE TRABAJO
Temperatura de trabajo | -40 ~ + 85 ° C |
Max. Voltaje del sistema | 1500 V CC (UL / IEC) |
Max. Corriente inversa | 15A / 20A |
Carga máxima | 75 Ibs ft (estándar UL) 5400 Pa (estándar IEC) |
EMBALAJE
Tamaño de la paleta | 800x1200x1630 milímetro |
Módulos por palet | 160 piezas |
Peso total | 580 kilogramos |
Módulos por contenedor de 40 HC | 3680 Piezas |
Módulos por contenedor de 20 HC | 1760 Piezas |
GARANTÍA
OSR İşcilik Garantisi | 10 años |
Lineer Verim Garantisi | 25 años |
¡Máximo control, máxima calidad!
1- Control de celda robótica
2- Control de cadena
3- Control automático de alineación
4- Prueba EL antes de la etapa de laminador
5- Control visual antes de la etapa de laminador
6- Control visual después de la etapa de laminador
7- Prueba EL después de la etapa de laminador
8- Prueba de destellos / Simulador solar
9 – Prueba de diodos
10- Prueba de puesta a tierra
Eficiencia de producción
En nuestras instalaciones, se producen anualmente módulos fotovoltaicos (FV) de 235 MW con el objetivo de obtener la máxima calidad y la mínima pérdida de eficiencia en cada etapa de la producción.
Produce módulos siguiendo de cerca la tecnología celular en desarrollo que acelerará el sector.
Para aumentar la eficiencia productiva, optimizamos los procesos productivos utilizando tecnologías respetuosas con el medio ambiente en nuestras instalaciones de 12.000 m².